(šířka 76 cm, výška 57 cm, levý roh)
PARAMETRE
M5953
Účinnosť | 84 % |
Nominální výkon | 9,7 kW |
Regulovateľný výkon | 6,5 – 11 kW |
Priemer dymovodu / prívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
Emisie CO v spalinách (pri 13 % O2) | 0,09 % |
Prach v spalinách (pri 13 % O2) | 27,68 mg/Nm3 |
Emisie NOx v spalinách (pri 13 % O2) | 93,34 mg/Nm3 |
Emisie OGC v spalinách (pri 13 % O2) | 39,34 mg/Nm3 |
Množstvo paliva za hodinu | 2,7 kg/h |
Hmotnosť | 136 kg |
Dĺžka polena | 40 cm |
Certifikácia | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
59 600 Kč
2 410 EUR
Ceny sú bez DPH