(šírka 96 cm, výška 59 cm, ľavý roh)
PARAMETRE
M5956
Účinnosť | 81 % |
Nominální výkon | 10,2 kW |
Regulovateľný výkon | 7 – 12 kW |
Priemer dymovodu / prívodu vzduchu | 180 mm / 100 mm |
Emisie CO v spalinách (pri 13 % O2) | 0,15 % |
Prach v spalinách (pri 13 % O2) | 25,42 mg/Nm3 |
Emisie NOx v spalinách (pri 13 % O2) | 91,95 mg/Nm3 |
Emisie OGC v spalinách (pri 13 % O2) | 122,24 mg/Nm3 |
Množstvo paliva za hodinu | 2,86 kg/h |
Hmotnosť | 187 kg |
Dĺžka polena | 50 cm |
Certifikácia | UNE EN-13229 | UNE EN-60335 |
Príplatkové položky
- 4-stranný rámeček 4 cm | 303 EUR bez DPH
- Nastaviteľné nožičky (rozmedzie 30 – 50 cm) | 107 EUR bez DPH
2 810 EUR
Ceny sú bez DPH